Agrarwetter Bolhó - Barcs - Somogy
| Grenzwert 200 | ||
|---|---|---|
| Bodentemperatur | 13 Nacht /Tag 18 ° |
| Bodenfeuchte | 80 → 75 % Mäßig nasser Boden | |
|---|---|---|
| Niederschlag 24 Stunden / Monat mm / m² | 3.5 / 11 l | |
| Niederschlag im Jahr gesamt mm / m² | 95 l |
| Blattfeuchte Nacht | 5 → 8 ° |
|---|
| Blattfeuchte Durchschnittswert Tag | Tagestemperatur ° | |
|---|---|---|
| Feuchtkugeltemteratur | 10 → 14 ° |
| Taupunkt | 8 → 12 ° |
|---|
| Regenrate | ---- l m² es ist kein Niederschlag mehr zu erwarten |
|---|
Bei zu langer hoher Luftfeuchtigkeit und höheren Temperaturen erhöht sich die Gefahr durch Schimmelbildung und Pilzkrankheiten.
